Главная •
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Консультация врача-терапевта | 1500р |
1.2 | Консультация врача-терапевта (выезд на дом) | 2000₽ |
1.3 | Консультация врача-терапевта (выезд на дом, расположенный в дальней части Советского района) | 2500₽ |
2 | Повторная консультация врача-терапевта | 1200₽ |
2.1 | Консультация врача-педиатра | 1500₽ |
2.2 | Повторная консультация врача-педиатра | 1200₽ |
2.3 | Консультация врача-педиатра (выезд на дом, расположенный в близлежащей части Советского района) | 2000₽ |
2.4 | Консультация врача-педиатра (выезд на дом, расположенный в дальней части Советского района) | 2500₽ |
3 | Консультация врача-кардиолога | 1500₽ |
4 | Повторная консультация врача-кардиолога | 1200₽ |
5 | Консультация врача-эндокринолога | 1500₽ |
6 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 1200₽ |
7 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1500₽ |
8 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1200₽ |
9 | Консультация врача-невролога | 1500₽ |
10 | Повторная консультация врача-невролога | 1200₽ |
11 | Консультация врача-оториноларинголога | 1500₽ |
12 | Повторная консультация врача-оториноларинголога | 1200₽ |
13 | Консультация врача-уролога | 1500₽ |
13.1 | Консультация врача-уролога (выезд на дом) | 5000₽ |
14 | Повторная консультация врача-уролога | 1200₽ |
15 | Консультация врача-хирурга | 1500₽ |
16 | Повторная консультация врача-хирурга | 1200₽ |
17 | Консультация врача-дерматовенеролога | 1500₽ |
18 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 1200₽ |
19 | Консультация врача дерматолога-косметолога | 2500₽ |
19.1 | Консультация врача трихолога | 2500₽ |
19.2 | Повторная консультация врача-трихолога | 1200₽ |
19.3 | Трихоскопия, Фототрихограмма | 1500₽ |
20 | Консультация врача-гинеколога | 1500₽ |
20.1 | Консультация врача-гемостазиолога | 1500₽ |
20.2 | Повторная консультация врача-гемостазиолога | 1500₽ |
20.3 | Повторная онсультация врача-гинеколога | 1200₽ |
21 | Консультация врача-колопроктолога | 1500₽ |
22 | Повторная консультация консультация врача-колопроктолога | 1200₽ |
23 | Ано-ректоскопия | 1650₽ |
24 | Иссечение геморроидальных узлов (аппарат Сургитрон) | 3000₽ |
25 | Удаление геморроидальных узлов — 1 узел (кольца) | 3000₽ |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
26 | УЗИ печени, желчного пузыря | 550р |
26.1 | УЗИ печени, желчного пузыря с нагрузкой | 660₽ |
27 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки (комплексное УЗИ органов брюшной полости) | 1100₽ |
27.1 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки (комплексное УЗИ органов брюшной полости) с нагрузкой | 1200₽ |
28 | УЗИ поджелудочной железы | 440₽ |
29 | УЗИ селезенки | 495₽ |
30 | УЗИ почек и надпочечников | 900₽ |
30.1 | Триплексное сканирование сосудов почек | 1200₽ |
31 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 935₽ |
31.1 | УЗИ предстательное железы трансабдоминально | 500₽ |
32 | УЗИ мочевого пузыря | 440₽ |
33 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1200₽ |
34 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1200₽ |
34.1 | УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 700₽ |
34.2 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное и трансвагинальное) | 1800₽ |
35 | УЗИ при беременности до 10 недель | 1200₽ |
36 | УЗИ при беременности 1 триместр до 14 недель | 1700₽ |
37 | УЗИ при беременности 2 триместр с 15 — 26 недель | 1900₽ |
37.1 | УЗИ при беременности 3 триместр с 27 — 40 недель | 1700₽ |
37.2 | УЗИ при беременности 1, 2, 3 триместр + допплерометрия | 2100₽ |
37.3 | УЗИ при беременности 2 триместр ДВОЙНЯ | 2900₽ |
37.4 | УЗИ при беременности 2,3 триместр ДВОЙНЯ | 2700₽ |
37.5 | УЗИ при беременности 1,2,3 триместр + допплерометрия ДВОЙНЯ | 3100₽ |
38 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 825₽ |
39 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с допплерографией сосудов. | 825₽ |
39.1 | УЗИ вилочковой железы | 500₽ |
40 | УЗИ молочных желез | 825₽ |
41 | УЗИ полового члена и триплексное сканирование сосудов | 990₽ |
42 | УЗИ органов мошонки | 880₽ |
43 | Фолликулометрия (3 посещения) | 1740₽ |
44 | Допплерометрия при беременности | 1300₽ |
44.1 | Определение пола плода | 750₽ |
44.2 | Количество околоплодных вод (ИАЖ) | 900₽ |
45 | Экстракраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга ( узи сосудов шеи ) | 1320₽ |
45.0 | Экстракраниальное триплексное сканирование сосудов головного мозга ( узи сосудов шеи с ратационными пробами ) | 1600₽ |
45.1 | УЗИ головного мозга, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (НСГ) | 900₽ |
45.2 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 600₽ |
45.3 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга ( узи сосудов головного мозга) | 1320₽ |
46 | УЗИ сердца (эхо кардиография) | 1320₽ |
46.1 | Эхокардиография сердца плода (с 23-26 недель) | 1700₽ |
53 | УЗИ региональных лимфотических узлов шеи | 330₽ |
54 | УЗИ региональный лимфотических узлов | 880₽ |
55 | УЗИ поверхностно расположенных лимфоузлов всех регионов | 1100₽ |
56 | УЗИ слюнных желез | 605₽ |
57 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 825₽ |
58 | УЗИ мягких тканей | 440₽ |
59 | УЗИ плевральной полости | 495₽ |
59.1 | УЗИ артерий верхних конечностей | 900₽ |
59.2 | УЗИ артерий нижних конечностей | 900₽ |
59.3 | УЗИ артерий верхних и нижних конечностей (скидка-комплекс) | 1500₽ |
59.4 | УЗИ вен верхних конечностей | 900₽ |
59.5 | УЗИ вен нижних конечностей | 900₽ |
59.6 | УЗИ вен верхних и нижних конечностей (скидка-комплекс) | 1500₽ |
59.7 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (скидка-комплекс) | 1500₽ |
59.8 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (скидка-комплекс) | 1500₽ |
59.9 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1200₽ |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
60 | Гальванизация (электрофорез) | 300р |
61 | Магнитофорез | 300₽ |
62 | Лазерно-магнитное облучение (милта) | 300₽ |
63 | Ультразвук-наружная процедура | 300₽ |
63.1 | КУФ | 300₽ |
63.2 | УВЧ-терапия | 300₽ |
63.3 | Ингаляции | 300₽ |
63.4 | Мануальная терапия | 2000₽ |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
64 | Инъекция внутримышечная | 220р |
65 | Инъекция внутривенная | 275₽ |
66 | Забор материала (крови) | 150₽ |
66.1 | Забор материала (крови) на дому | 605₽ |
66.2 | Забор материала ( гинекологичесские или урологические исследования) | 250₽ |
67 | Капельное введение лекарственного вещества | 440₽ |
69 | Хелик-тест (определение H,pilori) | 880₽ |
70 | Гастролайзер | 1650₽ |
71 | Блокада (медицинская манипуляция) | 1000₽ |
72 | Комплексное лечение уролога (1 процедура) (физиолечение) | 550₽ |
73 | Комплексное лечение уролога (1 процедура) (физиолечение + внутривенная инфузия) | 1100₽ |
73.1 | Катетеризация мочевого пузыря | 500₽ |
74 | Общий анализ крови (ОАК) | 400₽ |
75 | Тромбоциты | 250₽ |
76 | Ретикулоциты | 119₽ |
77 | Постановка микрореакции на сифилис (ОРС) | 300₽ |
78 | Определение группы крови | 250₽ |
79 | Определение резус-фактора | 250₽ |
80 | Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток) | 800₽ |
81 | Коагулограмма (ПТВ + АЧТВ + ТВ + фибриноген + пти + мно + фибрин + прот.время) (гемостазиограмма) | 850₽ |
82 | Протромбиновое время | 250₽ |
83 | С-протеин | 660₽ |
84 | Протеин S свободный | 1500₽ |
85 | РФМК | 880₽ |
86 | Антитромбин III | 550₽ |
87 | Д-димер | 990₽ |
88 | Гомоцистеин | 800₽ |
89 | Волчаночный антикоагулянт | 300₽ |
90 | Фибриноген | 250₽ |
91 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 250₽ |
92 | МНО (международное нормализованное отношение) | 250₽ |
Биохимические исследования | ||
93 | Глюкоза | 190₽ |
94 | Гликированный гемоглобин (HbA1C) | 750₽ |
95 | Альбумин | 150₽ |
96 | Общий белок | 150₽ |
97 | Белковые фракции (протеинограмма) | 650₽ |
98 | М-градиент, типирование | 1250₽ |
99 | Билирубин (общий + прямой) | 300₽ |
100 | Мочевина | 250₽ |
101 | Мочевая кислота | 300₽ |
102 | Креатинин | 250₽ |
103 | Проба Реберга | 350₽ |
104 | Липидограмма (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды и индекс атерогенности) | 750₽ |
105 | Холестерин общий | 200₽ |
106 | Определение триглицеридов | 200₽ |
107 | Аполипопротеин А1 | 300₽ |
108 | Аполипопротеин В | 300₽ |
109 | Амилаза | 250₽ |
110 | Панкреатическая амилаза | 250₽ |
111 | Трансаминазы АЛТ, АСТ | 350₽ |
112 | ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза) | 200₽ |
113 | Щелочная фосфатаза | 250₽ |
114 | Липаза | 450₽ |
115 | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК, КФК, СК) | 200₽ |
116 | Креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, СК-МВ) | 400₽ |
117 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 200₽ |
118 | Железо сывороточное | 300₽ |
119 | ЛЖСС (латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки) | 300₽ |
120 | Трансферритин (сидерофилин) | 600₽ |
121 | Ферритин | 500₽ |
122 | Миоглобин | 460₽ |
123 | Кальций общий, кальций ионизированный | 350₽ |
124 | Магний | 250₽ |
125 | Фосфор | 160₽ |
126 | СРБ-(С-реактивный белок) (количественный) | 300₽ |
127 | Ревматоидный фактор (количественный) | 300₽ |
128 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 370₽ |
129 | Калий | 270₽ |
130 | Натрий | 270₽ |
131 | Хлор | 200₽ |
Общие клинические исследования | ||
131.1 | Определение суточной протеинурии | 200₽ |
131.2 | Мочевина в моче (Urea) | 150₽ |
131.3 | Мочевая кислота в моче (Uric acid) | 150₽ |
131.4 | Креатинин в моче (Creatinine) | 150₽ |
131.5 | Кальций в моче (Calcium) | 150₽ |
131.6 | Фосфор в моче (Phosphorus) | 150₽ |
131.7 | Магний в моче (Мg, Magnesium) | 150₽ |
131.8 | Белок Бенс-Джонса | 150₽ |
131.9 | Электролиты в моче: калий (К + , Potassium), Натрий (Na + , Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 450₽ |
131.10 | Микроальбумин в суточной моче | 350₽ |
132 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 300₽ |
133 | Двухстаканная проба мочи | 500₽ |
134 | Трехстаканная проба мочи | 700₽ |
135 | Определение глюкозы в моче | 150₽ |
136 | Анализ мочи по Зимницкому | 220₽ |
137 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200₽ |
138 | Вагинальный мазок на флору С | 300₽ |
139 | Вагинальный мазок на флору V | 300₽ |
140 | Анализ выделений на атипические клетки (АК) | 400₽ |
141 | Жидкостная цитология | 900₽ |
141.1 | Иммуноцитохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p161NK4a (CINtec цитология) | 3600₽ |
142 | Уретральные выделения (мазок) | 250₽ |
143 | Микроскопия секрета предстательной железы | 500₽ |
143.1 | Спермограмма | 1800₽ |
143.2 | Биохимия спермы: определение содержания цинка, альфа-глюкозидазы, цитрата и фруктозы в сперме | 1600₽ |
143.3 | Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест) | 1200₽ |
144 | Копрограмма | 800₽ |
144.1 | Анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 670₽ |
146 | Обнаружение яиц гельминтов и простейших в кале | 300₽ |
146.1 | Анализ кала на энтеробиоз | 300₽ |
146.2 | Риноцитограмма | 300₽ |
146.3 | Микроскопическое исследование на грибы ( соскоб кожи, ногтевая пластина, волос) | 400₽ |
Гормональная диагностика | ||
147 | Т4 свободный (Тироксин свободный) | 500₽ |
148 | Т3 свободный (Трийодтиронин свободный) | 500₽ |
149 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 500₽ |
150 | ТГ (тиреоглобулин) | 500₽ |
151 | АТ-ТПО — антитела к тироидной пироксидазе | 500₽ |
152 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 690₽ |
153 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1200₽ |
154 | ЛГ-лютеинизирующий гормон | 500₽ |
155 | ФСГ — фолликулостимулирующий | 500₽ |
156 | Прогестерон | 500₽ |
157 | 17-ОН-прогестерон | 550₽ |
158 | Тестостерон | 500₽ |
159 | Тестостерон биодоступный (тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | 1200₽ |
160 | Пролактин | 500₽ |
161 | Эстрадиол | 500₽ |
162 | Паратгормон | 950₽ |
163 | ДЭА-SО4, ДЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 650₽ |
164 | АКТГ (адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 860₽ |
165 | Кортизол | 500₽ |
166 | Ренин | 1000₽ |
167 | Андростендион | 670₽ |
168 | Альдостерон | 770₽ |
169 | АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 950₽ |
170 | ХГЧ общий (хорионический гонадотропин человека) | 500₽ |
171 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 500₽ |
172 | СТГ (соматотропный гормон) | 650₽ |
173 | Витамин D общий | 1250₽ |
174 | Остеокальцин — маркер обмена костной ткани | 760₽ |
176 | С-пептид | 750₽ |
177 | Инсулин | 760₽ |
177.1 | Кальцитонин | 1100₽ |
Онкомаркеры | ||
178 | ПСА общий | 500₽ |
179 | ПСА-свободный | 500₽ |
179.1 | ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ПРОСТАТЫ | 3200₽ |
180 | АФП (Альфа-фета-протеин) | 750₽ |
181 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген) | 480₽ |
182 | СА 125 (Углеводный антиген 125) | 500₽ |
183 | СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 500₽ |
184 | СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 560₽ |
185 | СА 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 660₽ |
186 | СА 242 (Углеводный антиген 242) | 680₽ |
186.1 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека ) | 1300₽ |
Исследования иммунного статуса | ||
187 | Иммунограмма базовая (CD3, CD4, CD8, ИРИ, CD3-CD16 + 56 + , CD19, HCT, IgA, IgG, IgM, ЦИК) | 3800₽ |
188 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 500₽ |
189 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 500₽ |
190 | Иммуноглобулины класса M (IgM) | 500₽ |
191 | Иммуноглобулины класса E общ (IgE) | 500₽ |
192 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 550₽ |
193 | ЦИК (Определение циркулирующих иммунных комплексов) | 350₽ |
Маркеры гепатитов | ||
194 | Гепатит В (HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В)) | 650₽ |
195 | Гепатит С (Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C)) | 650₽ |
196 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 530₽ |
197 | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 530₽ |
198 | Anti-Hbе-IgG (Антитела IgG к HBе-антигену вируса гепатита B) | 530₽ |
199 | Anti-HBс-IgG (антитела класса IgG к HB-core антигену вируса гепатита В) | 530₽ |
200 | Anti-HBс-Ig M (антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита В) | 530₽ |
201 | Anti-HCV- Ig M(антитела класса Ig M к антигенам вируса гепатита C) | 530₽ |
202 | Anti-HDCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита D) | 530₽ |
203 | Anti-HEV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита E) | 530₽ |
204 | Anti-HEV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита E) | 530₽ |
204.1 | HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген | 400₽ |
204.2 | Гепатиты скрининг: HBsAg, (НBs-антиген, поверхностный антиген вируса Гепатита В, «австралийский» антиген) + Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса Гепатита С) | 700₽ |
Маркеры аутоиммунной патологии | ||
205 | Антиспермальные антитела (антитела к спермальным антигенам), в крови | 1130₽ |
206 | Антиовариальные антитела (антитела к овариальным антигенам яичника), в крови | 930₽ |
207 | Антитела к ядерным антигенам, антинуклеарные антитела, скрининг — ANAscreen | 900₽ |
208 | Антитела к ядерным антигенам, антинуклеарные антитела, скрининг — ANAdetect | 800₽ |
209 | Антитела класса IgA к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgA (диагностика системной красной волчанки) | 800₽ |
210 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgG (диагностика системной красной волчанки) | 800₽ |
211 | Антитела класса IgM к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgM (диагностика системной красной волчанки) | 800₽ |
212 | Антитела к односпиральной ДНК, anti-ssDNA (диагностика лекарственной волчанки) | 800₽ |
213 | Антитела к гистонам, anti-Histone (диагностика лекарственной волчанки) | 800₽ |
214 | Антитела к C1q, anti-C1q (диагностика волчаночного нефрита) | 1030₽ |
215 | Антител к компоненту anti-Sm, (смит антиген) (диагностика системной красной волчанки) | 800₽ |
216 | Антитела к рибонуклеазе P, anti-RNP-70 (диагностика системных заболеваний соединительной ткани) | 800₽ |
217 | Антитела к Jo-1 антигену, anti-Jo-1 (диагностика полимиозита/дерматомиозита) | 800₽ |
218 | Антитела к топоизомеразе I, anti-Scl-70 (диагностика склеродермии) | 800₽ |
219 | Антитела к центромеру B, anti-Centromere B (диагностика CREST-синдрома) | 800₽ |
220 | Aнтителa к компоненту SS-B (La) (диагностика синдрома Шегрена) | 800₽ |
221 | Aнтителa к компоненту SS-А (Ro) (диагностика синдрома Шегрена) | 800₽ |
222 | Антитела класса IgM к ревматоидному фактору, anti-RF IgМ | 800₽ |
223 | Антитела к модифицированной форме виментина, anti-MCV (диагностика ревматоидного артрита) | 1030₽ |
224 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (высокочувствительный тест) — anti-ССР hs, АЦЦП (диагностика ревматоидного артрита) |
1030₽ |
225 | Антитела класса IgG к кардиолипину, anti-Cardiolipin IgG (диагностика АФС) | 800₽ |
226 | Антитела класса IgG к бета-гликопротеину I IgG (диагностика АФС, тромбозов) | 800₽ |
227 | Антитела класса IgM к бета-гликопротеину I IgM (диагностика АФС, тромбозов) | 800₽ |
228 | Антитела класса IgG к фосфолипидам, скрининг, anti-PL Ig G (диагностика АФС, тромбозов, выкидышей) | 800₽ |
229 | Антитела класса IgM к фосфолипидам, скрининг, anti-PL Ig M (диагностика АФС, тромбозов, выкидышей)й | 800₽ |
230 | Антитела IgG к аннексину, anti-Annexin IgG (диагностика АФС, тромбозов) | 800₽ |
231 | Антитела IgМ к аннексину, anti-Annexin IgМ (диагностика АФС, тромбозов) | 800₽ |
232 | Антитела к миелопероксидазе (перинуклеарные антинейтрофильные антитела), anti- MPO, анти-МПО (диагностика системных васкулитов) | 800₽ |
233 | Антитела к протеиназе-3 (цитоплазматические антинейтрофильные антитела), anti- PR-3 (диагностика системных васкулитов) | 850₽ |
234 | Антитела к базальной мембране клубочков, anti-GBM (диагностика системных васкулитов) | 900₽ |
235 | Антитела к антигену митохондрий М2, антимитохондриальные антитела, AMA-M2 (диагностика билиарного цирроза печени) | 800₽ |
236 | Антитела к париетальным клеткам желудка, anti-РСА (диагностика патологий ЖКТ) | 800₽ |
237 | Антитела IgG к глиадину, anti-Gliadin IgG (диагностика глютеновой энтеропатии- целиакии) | 800₽ |
238 | Антитела IgA к глиадину, anti-Gliadin IgA (диагностика глютеновой энтеропатии- целиакии) | 800₽ |
239 | Антитела IgG к деамидированным пептидам глиадина, anti-DGP IgG (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 800₽ |
240 | Антитела IgA к деамидированным пептидам глиадина, anti-DGP IgA (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 800₽ |
241 | Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе, anti-tTG IgG (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 800₽ |
242 | Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе, anti-tTG IgA (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 800₽ |
243 | Антитела класса IgG к Saccharomyces cerevisiae, anti-ASCA IgG (диагностика болезни Крона) | 800₽ |
244 | Антитела класса IgA к Saccharomyces cerevisiae, anti-ASCA IgA (диагностика болезни Крона) | 800₽ |
Маркеры инфекций | ||
245 | Антитела классов IgG, IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-IgG, IgМ, HSV-1, 2) | 610₽ |
246 | Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 430₽ |
247 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 6 типа (Anti-HSV-IgG, HSV-VI) | 380₽ |
248 | Антитела классов IgM, IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV-IgM, IgG, ЦМВ, CMV) | 600₽ |
249 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | 420₽ |
250 | Антитела классов IgM, IgG к Тoxoplasma gondi (Anti-Toxo-IgM, IgG ) | 600₽ |
251 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) | 420₽ |
252 | Антитела классов IgM, IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgМ, IgG) | 600₽ |
253 | Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | 400₽ |
254 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 370₽ |
255 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgG, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgG, EBV VCA-IgG) | 360₽ |
256 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (анти-ВЭБ EA-D IgG; Epstein-Barr Virus Antibody to Early D Antigen (EA-D), IgG; anti-EBV EA-D IgG) | 360₽ |
257 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG) | 360₽ |
258 | Авидность IgG-антител к к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Avidity Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgG) | 450₽ |
259 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 360₽ |
260 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 360₽ |
261 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 360₽ |
262 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 360₽ |
263 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 360₽ |
264 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (М-BC Anti-cHSP60 IgG) | 360₽ |
265 | Антитела класса IgG к MOMP + Pgp3 Chlamydia trachomatis | 360₽ |
266 | Суммарные антитела к антигену CagA Helicobacter pylori | 390₽ |
267 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 440₽ |
268 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 370₽ |
269 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | 370₽ |
270 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Анти-Эхинококк-IgG, anti-E. granulosus) | 370₽ |
271 | Антитела класса IgG к антигенам описторхов (Anti-Opisthorchis felineus IgG , Opisthorchis felineus) | 360₽ |
272 | Антитела к аскаридам IgG (anti – Ascaris lumbricoides IgG) | 390₽ |
273 | Гельминты (токсокара, трихинелла, эхинококки, описторха, аскарида) | 1500₽ |
274 | Антитела классов IgM, IgG к Chlamydophila pneumonia | 610₽ |
275 | Антитела классов IgM, IgG к Mycoplasma pneumoniae | 610₽ |
ПЦР-диагностика в мазках, соскобах | ||
276 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis) | 450₽ |
277 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis) | 450₽ |
278 | Уреаплазма, определение ДНК (Ur. urealyticum + parvum) | 450₽ |
279 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis) | 450₽ |
280 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans) | 450₽ |
281 | Гонорея, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) | 450₽ |
282₽ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis) | 450₽ |
283 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus) | 450₽ |
284 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, определение ДНК (HSV-1, HSV-2) | 450₽ |
285 | Вирус простого герпеса 6 типа, определение ДНК (HSV-6) | 450₽ |
286 | Вирус Эпштейна-Барра, определение ДНК (Epstein Barr virus) | 450₽ |
287 | ВПЧ высокого онкогенного риска 2-х типов, определение ДНК (16, 18) | 450₽ |
288 | ВПЧ низкого онкогенного риска 2-х типов, определение ДНК (6, 11) | 450₽ |
290 | Фемофлор-скрин | 2300₽ |
291 | Фемофлор-16 | 1860₽ |
292 | HPV кван 21 | 2190₽ |
293 | Исследование «ПЦР- Диагностика» | 450₽ |
ПЦР-исследования в крови | ||
293.1 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) | 650₽ |
293.2 |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) |
650₽ |
293.3 | Микоплазма и Хламидия пневмонии, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniaе, DNA) | 800₽ |
293.4 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 680₽ |
293.5 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (Human herpesvirus VI, DNA) | 650₽ |
293.6 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 650₽ |
293.7 | Парвовирус В-19, определение ДНК (Parvovirus В-19, DNA) | 700₽ |
293.8 | Вирус гепатита В, определение ДНК качественно (HBV-DNA) | 770₽ |
293.9 | Вирус гепатита B, определение ДНК количественно (HBV-DNA, вирусная нагрузка) | 1200₽ |
293.10 | Вирус гепатита B, определение генотипа вируса гепатита B (HBVsubtype) | 1600₽ |
293.11 | Вирус гепатита С, определение РНК качественно (HCV-RNA) | 800₽ |
293.12 | Вирус гепатита С, определение РНК количественно (HCV-RNA, вирусная нагрузка) | 1400₽ |
293.13 | Вирус гепатита С, определение генотипа вируса гепатита С(HCVsubtype) | 1600₽ |
293.14 | Гипертония, комплексное генетическое исследование по предрасположенности к сердечно-сосудистой недостаточности | 2900₽ |
293.15 | Тромбофилия, комплексное генетическое исследование по предрасположенности к повышенной свертываемости крови | 3800₽ |
293.16 | Фолатный цикл, комплексное генетическое исследование для оценки риска сердечно- сосудистых заболеваний, патологий развития плода, гипергомоцистеинемии | 2900₽ |
293.17 | BRCA1 и 2, генетическая предрасположенность к развитию онкопатологии(рак молочной железы, яичника, простаты, яичка, кожи, кишечника) | 3700₽ |
293.18 | Варфарин, фармакогенетическое исследование, направленное на определение индивидуальной безопасной дозы препарата «Варфарин»(антикоагулянта прямого действия) | 2900₽ |
293.19 | HER2neu, генетическая предрасположенность к развитию онкопатологии(рак молочной железы, яичника) | 2000₽ |
293.20 | EGFR(эпидермальный фактор роста), генетическая предрасположенность к развитию онкопатологии(рак легкого, кожи) | 2000₽ |
293.21 | СНЕК2, генетическая предрасположенность к развитию онкопатологии(рак молочной железы, яичника, простаты, яичка, кожи, кишечника) | 1700₽ |
