Анализ кала на скрытую кровь | 500.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400.00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500.00 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 300.00 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300.00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150.00 |
Спермограмма | 1800.00 |
Копрограмма | 800.00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 350.00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350.00 |
Анализ кала на цисты простейших | 200.00 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 300.00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 300.00 |
Общий анализ мокроты | 500.00 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 300.00 |
Ретикулоциты | 200.00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 450.00 |
Содержание углеводов в кале | 250.00 |
Проба Сулковича | 200.00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500.00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 400.00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 300.00 |
Тельца Гейнца | 300.00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1000.00 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 500.00 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200.00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 300.00 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | |
Микроскопическое исследование эякулята | |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 1300.00 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 600.00 |
Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1000.00 |
Антитромбин III | 550.00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250.00 |
Волчаночный антикоагулянт | 750.00 |
Группа крови ABO | 350.00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300.00 |
Резус-фактор | 350.00 |
Тромбиновое время | 250.00 |
Фибриноген | 250.00 |
Эритропоэтин | 860.00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 800.00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1900.00 |
Протеин C | 2200.00 |
Протеин S свободный | 2800.00 |
Плазминоген, % активности | 1000.00 |
Биохимические исследования | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1000.00 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 800.00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250.00 |
Альбумин в сыворотке | 200.00 |
Амилаза общая в сыворотке | 250.00 |
Амилаза панкреатическая | 300.00 |
Антистрептолизин О | 400.00 |
Аполипопротеин B | 400.00 |
Аполипопротеин A 1 | 550.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250.00 |
Белковые фракции в сыворотке | 650.00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 650.00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200.00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 750.00 |
Глюкоза в плазме | 250.00 |
Гомоцистеин | 1200.00 |
Железо в сыворотке | 300.00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 300.00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 400.00 |
Кальций в сыворотке | 250.00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 250.00 |
Креатинкиназа общая | 230.00 |
Креатинкиназа MB | 450.00 |
Лактат | 500.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200.00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250.00 |
Липаза | 400.00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200.00 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200.00 |
Магний в сыворотке | 250.00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 300.00 |
Мочевина в сыворотке | 250.00 |
Белок общий в сыворотке | 200.00 |
Билирубин общий | 250.00 |
Билирубин прямой | 250.00 |
Белок общий в моче | 200.00 |
С-пептид в сыворотке | 750.00 |
Трансферрин | 750.00 |
Триглицериды | 250.00 |
Ферритин | 500.00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 700.00 |
Фосфатаза щелочная общая | 200.00 |
Фосфор в сыворотке | 300.00 |
Фруктозамин | 700.00 |
Холестерол общий | 225.00 |
Холинэстераза в сыворотке | 300.00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 400.00 |
Кальций ионизированный | 400.00 |
Амилаза общая в суточной моче | 250.00 |
Кальций в суточной моче | 250.00 |
Магний в суточной моче | 250.00 |
Фосфор в суточной моче | 250.00 |
Креатинин в суточной моче | 250.00 |
Мочевина в суточной моче | 250.00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 250.00 |
Белок общий в ликворе | 250.00 |
Глюкоза в ликворе | 250.00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250.00 |
Калий в сыворотке | 270.00 |
Натрий в сыворотке | 270.00 |
Хлор в сыворотке | 270.00 |
Калий в суточной моче | 250.00 |
Натрий в суточной моче | 250.00 |
Хлор в суточной моче | 250.00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1100.00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | |
Тропонин I | 700.00 |
Гаптоглобин | 700.00 |
Альфа-1-антитрипсин | 800.00 |
Миоглобин | 1000.00 |
Церулоплазмин | 700.00 |
Цинк в сыворотке | 750.00 |
Медь в сыворотке | 750.00 |
Литий в сыворотке | 750.00 |
Бор в сыворотке | 750.00 |
Алюминий в сыворотке | 750.00 |
Кремний в сыворотке | 750.00 |
Титан в сыворотке | 750.00 |
Хром в сыворотке | 750.00 |
Марганец в сыворотке | 750.00 |
Кобальт в сыворотке | 750.00 |
Никель в сыворотке | 750.00 |
Мышьяк в сыворотке | 750.00 |
Селен в сыворотке | 750.00 |
Молибден в сыворотке | 750.00 |
Кадмий в сыворотке | 750.00 |
Сурьма в сыворотке | 750.00 |
Ртуть в сыворотке | 750.00 |
Свинец в цельной крови | 750.00 |
Витамин А (ретинол) | 1500.00 |
Витамин В1 (тиамин) | 1500.00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1500.00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1500.00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500.00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1750.00 |
Витамин Е (токоферол) | 1500.00 |
Витамин К (филлохинон) | 1500.00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2900.00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 350.00 |
Глюкоза в моче | 200.00 |
Марганец в моче | |
Кобальт в моче | |
Никель в моче | |
Мышьяк в моче | |
Селен в моче | |
Молибден в моче | |
Литий в моче | |
Бор в моче | |
Алюминий в моче | |
Кремний в моче | |
Титан в моче | |
Хром в моче | |
Кадмий в моче | |
Сурьма в моче | |
Ртуть в моче | |
Свинец в моче | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 300.00 |
С-пептид в суточной моче | 500.00 |
Цинк в моче | |
Медь в моче | |
Эластаза в сыворотке | |
NT-proBNP (количественно) | |
Липопротеин (a) | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | |
Фосфатаза кислая общая | 600.00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350.00 |
Коэнзим Q10 в крови | |
Глутатион восстановленный | |
Малоновый диальдегид в крови | |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | |
Бета-каротин | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | |
Гистамин в крови | |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | |
Анализ крови на органические кислоты | |
Анализ мочи на органические кислоты | |
Литий в волосах | |
Бор в волосах | |
Натрий в волосах | |
Магний в волосах | |
Алюминий в волосах | |
Кремний в волосах | |
Калий в волосах | |
Кальций в волосах | |
Титан в волосах | |
Хром в волосах | |
Марганец в волосах | |
Железо в волосах | |
Кобальт в волосах | |
Никель в волосах | |
Медь в волосах | |
Цинк в волосах | |
Мышьяк в волосах | |
Селен в волосах | |
Молибден в волосах | |
Кадмий в волосах | |
Сурьма в волосах | |
Ртуть в волосах | |
Свинец в волосах | |
Витамин B2 (рибофлавин) | |
Витамин B3 (ниацин) | |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | |
Определение омега-3-индекса | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | |
Анализ жирных кислот | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | |
Железо в моче | |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6860.00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | |
Асимметричный диметиларгинин | |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | |
Альфа-2-макроглобулин | |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 650.00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1100.00 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1400.00 |
Прокальцитонин | |
Супероксиддисмутаза | |
Цистатин C | |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | |
Йод в сыворотке | |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | |
Порфирины (7 показателей) в моче | |
Растворимые рецепторы трансферрина | |
Остаза | |
Йод в моче | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | |
Серологические и иммунохимические исследования | |
anti-HAV, IgM | 800.00 |
anti-HBc, IgM | 650.00 |
anti-HBc, антитела | 650.00 |
anti-HBs, антитела | 650.00 |
anti-HCV, антитела | 700.00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550.00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 700.00 |
Candida albicans, IgG | 700.00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 550.00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 550.00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 550.00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 800.00 |
Cytomegalovirus, IgG | 550.00 |
Cytomegalovirus, IgM | 550.00 |
Echinococcus, IgG | 550.00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 550.00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 600.00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 550.00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 700.00 |
HBeAg | 550.00 |
HBsAg | 800.00 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 550.00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 600.00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 600.00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550.00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 700.00 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 700.00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 550.00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 550.00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 550.00 |
Opisthorchis, IgG | 450.00 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 450.00 |
Rubella Virus, IgM | 450.00 |
Toxocara, IgG, титр | 550.00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550.00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 550.00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 550.00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 550.00 |
Treponema pallidum, антитела | 550.00 |
Trichinella, IgG | 550.00 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 550.00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 550.00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 550.00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 550.00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 700.00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350.00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 330.00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 330.00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | |
anti-HDV, антитела | 550.00 |
anti-HEV, IgM | 700.00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 550.00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 550.00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 550.00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 550.00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 550.00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 550.00 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 550.00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 700.00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 700.00 |
Mumps Virus, IgM | 700.00 |
Mumps Virus, IgG | 700.00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 700.00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 500.00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 500.00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 750.00 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1000.00 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 700.00 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 700.00 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 500.00 |
anti-HBe, антитела | 550.00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1500.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 550.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 550.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 550.00 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400.00 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1200.00 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 550.00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 550.00 |
Giardia lamblia, IgM | 550.00 |
Giardia lamblia, антиген | 550.00 |
Helicobacter pylori, антиген | 900.00 |
Rotavirus, антиген | 550.00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600.00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600.00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600.00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600.00 |
Toxoplasma gondii, IgА | 600.00 |
Clonorchis sinensis, IgG | 600.00 |
Helicobacter pylori, IgM | 600.00 |
anti-HAV, антитела | 1500.00 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 550.00 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1000.00 |
Mycoplasma hominis, IgM | 700.00 |
anti-HDV, IgM | 1100.00 |
Bordetella pertussis, IgA | |
Bordetella pertussis, IgM | |
Bordetella pertussis, IgG | |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | |
Human respiratory syncytial virus, IgM | |
Human respiratory syncytial virus, IgG | |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | |
Entamoeba histolytica, IgG | |
Strongyloides stercoralis, IgG | |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1300.00 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 700.00 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 700.00 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 700.00 |
anti-HAV, IgG | 700.00 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | |
Chlamydia psittaci, IgA | |
Chlamydia psittaci, IgM | |
Chlamydia psittaci, IgG | |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | |
Legionella pneumophila, антитела | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | |
Anti-HCV, IgM | 700.00 |
Anti-HEV, IgG | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | |
Cytomegalovirus, IgA | |
Opisthorchis felineus, IgM | |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | |
Coxsackievirus, IgM | |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | |
Varicella Zoster Virus, IgA | |
Candida albicans, IgA | 600.00 |
Candida albicans, IgM | 600.00 |
Parvovirus B19, IgG | 700.00 |
Parvovirus B19, IgM | 700.00 |
Brucella, IgА | 550.00 |
Brucella, IgG | 550.00 |
HBsAg, количественно | 1700.00 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1200.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 1200.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно и суммарные антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, качественно | 2000.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1200.00 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 550.00 |
CA 125 | 550.00 |
CA 15-3 | 600.00 |
CA 19-9 | 600.00 |
CA 72-4 | 700.00 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 700.00 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 500.00 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 500.00 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 500.00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 860.00 |
Альдостерон | 800.00 |
Андростендион | 800.00 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 500.00 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 500.00 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | |
Бета-2-микроглобулин в моче | |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 550.00 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 550.00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500.00 |
Дигидротестостерон | 800.00 |
Инсулин | 760.00 |
Кальцитонин в сыворотке | 1100.00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | |
Кортизол | 500.00 |
Кортизол в моче | 800.00 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 500.00 |
Плацентарный лактоген | |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 550.00 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 500.00 |
Соматотропный гормон | 550.00 |
Тестостерон свободный | 700.00 |
Тиреоглобулин | 500.00 |
Эстриол свободный | 500.00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1100.00 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 900.00 |
Гастрин | 700.00 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | |
Инсулиноподобный фактор роста | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | |
Ингибин B | |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 800.00 |
Копрологическая эластаза | 1600.00 |
Антимюллеровский гормон | 950.00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800.00 |
Ренин | 960.00 |
Лептин | 800.00 |
Пепсиноген I | 800.00 |
Пепсиноген II | 840.00 |
CA 242 | 700.00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 500.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500.00 |
Прогестерон | 500.00 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 500.00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500.00 |
Тироксин общий (Т4) | 500.00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500.00 |
Тестостерон | 500.00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500.00 |
Эстрадиол | 500.00 |
Макропролактин | 700.00 |
Пролактин | 500.00 |
Прегненолон | |
Андростендиол глюкуронид | |
Проинсулин | |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | |
Гастрин 17 (базальный) | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | |
Триптаза | |
Белок S-100 | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | |
HE4 | |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | |
Кортизол в слюне | 900.00 |
Хромогранин А | |
ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | |
Тестостерон в слюне | |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | |
Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) | |
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений | |
Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (10 показателей) | |
Альдостерон-рениновое соотношение | |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | |
Ингибин A | |
Гастрин-17 стимулированный | |
Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ | |
Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ | |
Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ | |
Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ | |
Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ | |
Молекулярная диагностика | |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 700.00 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1600.00 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1200.00 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 700.00 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1900.00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450.00 |
